VSME- und ESG-Software im Vergleich
Alle Anbieter und Funktionen für Ihren VSME-Nachhaltigkeitsbericht im direkten Vergleich. Filtern Sie nach Zielgruppe oder sortieren Sie nach Bewertung.
Newcomer des Jahres
ES
ESG Lift
KMU
KI-gestütztes ESG-Reporting
4.5
Profil ansehen→
EN
Envoria
Mittelstand / Enterprise
CSRD, EU-Taxonomie, Emissionsmanagement
4.0
Profil ansehen→
CO
Code Gaia
Mittelstand / Enterprise
Sehr umfangreiche ESG-Plattform
4.0
Profil ansehen→
LE
Leadity
KMU
Nachhaltigkeitsmanagement
3.0
Profil ansehen→
PL
Planted
KMU
CO2-Bilanz + Mitarbeiterengagement
3.0
Profil ansehen→
ES
ESG-X
Enterprise
KI-Unterstützung für ESG
3.0
Profil ansehen→
Alle Funktionen im Detail
| Anbieter | Bewertung | KI-Chatbot | KI-Textgenerierung | ESG Guide | Erklärfelder in Formularen | CO2-Rechner | Vorjahresdaten übernehmen | Mehrsprachig | DSGVO / Hosting Deutschland | PDF-Export | Günstiger Einstieg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG LiftNewcomer des Jahres KMU | 4.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mittelstand / Enterprise | 4.0 | ✕ | ✕ | ✓ | ± | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
Mittelstand / Enterprise | 4.0 | ± | ± | ✓ | ± | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
KMU | 3.0 | ✕ | ✕ | ✓ | ± | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
KMU | 3.0 | ✕ | ✕ | ✓ | ± | ✓ | ± | ± | ✓ | ✓ | ± |
Enterprise | 3.0 | ✓ | ± | ✓ | ± | ✓ | ± | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
✓ voll erfüllt · ± teilweise erfüllt · ✕ nicht vorhanden. Angaben ohne Gewähr, Stand siehe Footer.